免责条款
隐私保护
咨询热点
联系我们
公司简介
| 用户 | 项目名称 | 规格 | 油缸 | 电控配置 | 交货期 | |
| 1 | 重庆 | 1450平整机 | 4辊 | 500T/推上 | 工控机 | |
| 速度 | φ450/ | +操作台 | ||||
| 150mm行程 | ||||||
| 2 | 重庆 | 1450光整机 | 4辊 | 300T/推上 | 工控机 | |
| 速度 | φ340/ | +操作台 | ||||
| 150mm行程 | ||||||
| 3 | 山东 | 1450光整机 | 4辊 | 300T/推上 | S7-300+触摸屏 | |
| 速度 | φ340/ | +操作台 | ||||
| 150mm行程 | ||||||
| 4 | 山东 | 平整机 | 4辊 | 1500T/推上φ710/ | S7-400、带站控柜 | 9月12日 |
| 速度 | 行程: | |||||
| 5 | 重庆 | 1450光整机 | 4辊 | 300T/推上 | S7-300/带张力显示 | 2010年 月 |
| 速度V=M/S | φ340/行程 | |||||
| 150mm | ||||||
| 6 | 重庆 | 1450光整机 | 4辊 | 500T/推上 | S7-300/带张力显示 | 2010年 月 |
| 速度V=M/S | φ450/行程 | |||||
| 150mm | ||||||
| 7 | 天津 | 1250平整机1套 | 4辊 | 800T/推上 | S7-400+ | 2010年 月 |
| 速度V=M/S | φ560/ | FM485 | ||||
| 行程:150mm | ||||||
| 8 | 1150平整机1套 | 4辊 | 800T/压下 | S7-400+ | 待定 | |
| 速度V=5M/S | φ560/ | |||||
| 行程:55mm |