免责条款
隐私保护
咨询热点
联系我们
公司简介
| 用户 | 项目名称 | 规格 | 油缸 | 电控配置 | 交货期 | |
| 1 | 重庆 | 1450轧机 | 20辊 | 900T/压下 | 工控机、带站控柜 | 2010年9月12日 |
| 速度 | φ600/ | |||||
| 50mm行程 | ||||||
| 2 | 重庆 | 1450轧机 | 20辊 | 1000T/压下 | S-400、带站控柜 | 2010年9月12日 |
| 速度 | φ600/ | |||||
| 50mm行程 | ||||||
| 3 | 重庆 | 1450轧机 | 六辊 | 2000T/压下 | S7-400、带站控柜 | 2010年9月12日 |
| 速度 | φ800/ | |||||
| 155mm行程 | ||||||
| 4 | 河北 | 550轧机改造 | 四辊 | 400T/压下 | 工控机带站控柜 | 已调试 |
| 速度 | φ420/ | |||||
| 20mm行程 | ||||||
| 6 | 江苏 | 1150轧机 | 6辊 | 800T/ | ||
| 速度 | φ560/ | |||||
| 60mm行程 | ||||||
| 7 | 山东 | 850轧机 | 6辊 | 500T/ | ||
| 速度 | φ450/ | |||||
| 50mm行程 | ||||||
| 8 | 山东 | 900轧机 | 6辊 | 500T/ | ||
| 速度 | φ450/ | |||||
| 50mm行程 | ||||||
| 9 | 山东 | 900轧机 | 6辊 | 500T/ | ||
| 速度 | φ450/ | |||||
| 50mm行程 | ||||||
| 10 | 江苏 | 900轧机3台 | 6辊 | 500T/ | S7-400 | |
| 速度 | φ450/ | |||||
| 50mm行程 | ||||||
| 11 | 江苏 | 1150轧机 | 6辊 | 800T/ | ||
| 速度 | φ560/ | |||||
| 60mm行程 | ||||||
| 12 | 河南 | 1780轧机1台 | 6辊 | 3000T/推上 | 无 | |
| 速度 | φ1000/ | |||||
| 行程: | ||||||
| 13 | 河南 | 725所1450轧机 | 6辊 | 2500T/压下 | S7-400+485 | |
| 速度 | φ860/ | 上下位机 | ||||
| mm行程 | ||||||
| 14 | 天津 | 1150轧机2套 | 6辊 | 1000T/推上 | S7-400 | 已调试 |
| 速度 | φ600/ | 上下位机 | ||||
| mm行程 | ||||||
| 15 | 北京 | 550热带线 | 4辊 | |||
| 16 | 北京 | 700热带线 | 4辊 | |||
| 17 | 河北 | 1050轧机2套 | 6辊 | 600T/压下 | S7-400+ | 2010年4月底 |
| 速度V=8M/S | φ520/ | FM485/438 | ||||
| 行程:50mm | ±3μm | |||||
| 18 | 河北 | 1150轧机1套 | 6辊 | 800T/压下 | S7-400+ | 2010年5月 |
| 速度V=8M/S | φ560/ | FM485/438 | ||||
| 行程:55mm | ±3μm | |||||
| 19 | 山东 | 1150D轧机2套 | 6辊 | 800T/压下 | S7-400 | 2010年6月底 |
| 速度V=15M/S | φ560/ | 上下位机 | ||||
| 55mm行程 | ||||||
| 20 | 江苏 | 1050轧机1套 | 6辊 | 700T/压下 | S7-400+ | 2010年6月初 |
| 速度V=10M/S | φ560/ | FM485/438 | ||||
| 行程:55mm | ±3μm | |||||
| 21 | 河北 | 850轧机1套 | 6辊 | 400T/压下 | 工控机 | 2010年5月底 |
| 速度V=8M/S | φ420/ | |||||
| 行程:50mm | ||||||
| 22 | 北京 | 400轧机1套 | 6辊 | 200T/压下 | 工控机 | 2010年4月底 |
| 速度V=3M/S | φ300/ | |||||
| 行程:50mm | ||||||
| 23 | 广东 | 450轧机1套 | 4辊改造 | 300T/压下 | 工控机 | 2010年5月底 |
| 速度V=3M/S | φ340/ | |||||
| 行程:25mm | ||||||
| 24 | 河北 | 1150轧机1套 | 6辊 | 1100T/推上 | S7-400+ | 2010年7月初 |
| 速度V= M/S | φ630/ | |||||
| 行程:50mm |